SWO_VISIT_CFG_DTL_REV_BASELINE
Configuration detail revision baseline table for visit management. This table maintains baseline configurations for aircraft systems and tracks revisions made during maintenance visits.
Process: COMPMAINTENANCE ยท Component: BasSWO ยท Table type: Transaction Table Category: Stores baseline configuration details and revision history for shop visit planning, ensuring consistent setup across visits.
Primary key
VCDRB_unique_id
Columns (145)
| # | Column | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VCDRB_Accept_Reference | varchar | Accept reference |
| 2 | VCDRB_ActAttch_Comp | varchar | Actual attached component |
| 3 | VCDRB_ActAttch_Disc_CAt | varchar | Actual attached discrepency category |
| 4 | VCDRB_ActAttch_Disc_Sts | varchar | Actual attached discrepency status |
| 5 | VCDRB_ActAttch_Prt | varchar | Actual attached part |
| 6 | VCDRB_ActAttch_Qty | int | Actual attached quantity |
| 7 | VCDRB_ActAttch_Srl | varchar | Actual attached serial |
| 8 | VCDRB_ActAttch_Sts | varchar | Actual attached status |
| 9 | VCDRB_addl_remarks | varchar | Additional remarks |
| 10 | VCDRB_alt_type | varchar | Alternate type |
| 11 | VCDRB_aprj_rem | varchar | Approval/ rejection remarks |
| 12 | VCDRB_AssmGrp | varchar | Assembly group |
| 13 | VCDRB_ATA | varchar | Ata |
| 14 | VCDRB_Attached_Part | varchar | Attached part |
| 15 | VCDRB_Attached_serial | varchar | Attached serial |
| 16 | VCDRB_Attached_Status | varchar | Attached status |
| 17 | VCDRB_ATTACH_dATE | datetime | Attachment date |
| 18 | VCDRB_Att_Discp_status | varchar | Attachment discrepency status |
| 19 | VCDRB_Base_Part | varchar | Base part |
| 20 | VCDRB_Certificate_Date | datetime | Certificate date |
| 21 | VCDRB_Certificate_No | varchar | Certificate number |
| 22 | VCDRB_Certificate_Type | varchar | Certificate type |
| 23 | VCDRB_Cfg_change_Status | varchar | Configuration change status |
| 24 | VCDRB_Changeinfo | varchar | Change information |
| 25 | VCDRB_chldexst_flag | varchar | Child exists flag |
| 26 | VCDRB_CNFCFG_REVNO | varchar | Config change revision number |
| 27 | VCDRB_Cnfg_Flag | varchar | Configuration flag |
| 28 | VCDRB_comments | varchar | Comments |
| 29 | VCDRB_Component | varchar | Component |
| 30 | VCDRB_Comp_Mandatory | varchar | Component mandatory |
| 31 | VCDRB_cond_crit | varchar | Condition critical |
| 32 | VCDRB_CONFIGEXEP | varchar | Configuration exception |
| 33 | VCDRB_Configstatus | varchar | Configuration status |
| 34 | VCDRB_Config_Change_Flag | varchar | Configuration change flag |
| 35 | VCDRB_Config_Created_By | varchar | Configuration created by |
| 36 | VCDRB_Config_Created_Date | datetime | Configuration created date |
| 37 | VCDRB_Config_Modified_By | varchar | Configuration modified by |
| 38 | VCDRB_Config_Modified_Date | datetime | Configuration modified date |
| 39 | VCDRB_Config_Revision | varchar | Configuration revision |
| 40 | VCDRB_Config_TimeStamp | int | Configuration timestamp |
| 41 | VCDRB_CR | varchar | Component replacement |
| 42 | VCDRB_critical | varchar | Critical |
| 43 | VCDRB_CR_Flag | varchar | Component replacement flag |
| 44 | VCDRB_CR_Type | varchar | Component replacement type |
| 45 | VCDRB_CSN | numeric | Cycle since new |
| 46 | VCDRB_Discp_Category | varchar | Discrepency category |
| 47 | VCDRB_Discp_Notes | varchar | Discrepency notes |
| 48 | VCDRB_Display_Seq | numeric | Display sequence |
| 49 | VCDRB_DISPLEVELCODE | varchar | Display level code |
| 50 | VCDRB_Document_No | varchar | Visit document number |
| 51 | VCDRB_Drawing | varchar | Drawing |
| 52 | VCDRB_EIPN_Comp | varchar | Eipin component |
| 53 | VCDRB_EIPN_Part | varchar | Eipin part |
| 54 | VCDRB_EIPN_Serial | varchar | Eipin serial |
| 55 | VCDRB_Eqp_Cat | varchar | Equipment category |
| 56 | VCDRB_Eqp_Group | varchar | Equipment group |
| 57 | VCDRB_Error_Msg | varchar | Error messgae |
| 58 | VCDRB_FC | varchar | Flight cycle |
| 59 | VCDRB_FH | varchar | Flight hours |
| 60 | VCDRB_FileName | varchar | Filename |
| 61 | VCDRB_Idnt_Changes | varchar | Change identification |
| 62 | VCDRB_Induction_DateTime | datetime | Induction datetime |
| 63 | VCDRB_Installed_Component | varchar | Installed component |
| 64 | VCDRB_Installed_Condition | varchar | Installed condition |
| 65 | VCDRB_Installed_MSN | varchar | Installed msn |
| 66 | VCDRB_Installed_Part | varchar | Installed part |
| 67 | VCDRB_Installed_Serial | varchar | Installed serial |
| 68 | VCDRB_InstQty | int | Installed quantity |
| 69 | VCDRB_Interchang_Rule | varchar | Interchangeability rule |
| 70 | VCDRB_ISSNOTES | varchar | Issuance notes |
| 71 | VCDRB_KeyNo | int | Key number |
| 72 | VCDRB_lastimp_eo | varchar | Last impacted engineering order |
| 73 | VCDRB_lastimp_eo_flag | varchar | Last impacted eo flag |
| 74 | VCDRB_lastimp_eo_rev | varchar | Last impacted engineering order revision |
| 75 | VCDRB_Level_Code | varchar | Level code |
| 76 | VCDRB_Level_No | varchar | Level number |
| 77 | VCDRB_LLP | varchar | Life limited parts |
| 78 | VCDRB_MAXQTY | int | Maximum quantity |
| 79 | VCDRB_Mfr_DateTime | datetime | Manufacture datetime |
| 80 | VCDRB_MINQTY | int | Minimum quantity |
| 81 | VCDRB_NHALEVEL_CODE | varchar | Next higher assembly level code |
| 82 | VCDRB_NHAPOSCODE | varchar | Next higher assembly position code |
| 83 | VCDRB_NHA_Component | varchar | Next higher assembly component |
| 84 | VCDRB_NHA_EMPTY_POS | varchar | Next higher assembly empty position |
| 85 | VCDRB_NHA_Part | varchar | Next higher assembly part |
| 86 | VCDRB_NHA_Serial | varchar | Next higher assembly serial |
| 87 | VCDRB_orig_position_part | varchar | Original position part1 |
| 88 | VCDRB_ori_installed_part | varchar | Original installed part1 |
| 89 | VCDRB_Ori_Position_Code | varchar | Original position code |
| 90 | VCDRB_Ori_Position_Part | varchar | Original position part |
| 91 | VCDRB_Ou_instance | int | Ouinstance |
| 92 | VCDRB_OVVRDN | varchar | Overridden |
| 93 | VCDRB_Ownership | varchar | Ownership |
| 94 | VCDRB_Owningagency | varchar | Owning agency |
| 95 | VCDRB_Parameter_Init | varchar | Parameter |
| 96 | VCDRB_Parent_Id | varchar | Parent id |
| 97 | VCDRB_Part_Category | varchar | Part category |
| 98 | VCDRB_PIECEPART | varchar | Piece parts |
| 99 | VCDRB_PiecePrt_Flag | varchar | Piece part flag |
| 100 | VCDRB_Piece_part | varchar | Piece part |
| 101 | VCDRB_Position_Code | varchar | Position code |
| 102 | VCDRB_Position_Formula | varchar | Position formula |
| 103 | VCDRB_Position_Part | varchar | Position part |
| 104 | VCDRB_Position_Part_Desc | varchar | Position part description |
| 105 | VCDRB_Position_Status | varchar | Position status |
| 106 | VCDRB_Position_Type | varchar | Position type |
| 107 | VCDRB_POSMOD | varchar | Position mod |
| 108 | VCDRB_Pos_Mod_Cat | varchar | Position mod category |
| 109 | VCDRB_Pos_Mod_Rmks | varchar | Position mod remarks |
| 110 | VCDRB_PPQTYREM_FLAG | varchar | Piece part remaining flag |
| 111 | VCDRB_Reason | varchar | Reason |
| 112 | VCDRB_Recorded_By | varchar | Recorded by |
| 113 | VCDRB_RECUSEENGDISP | varchar | Engineering display |
| 114 | VCDRB_RefQty | int | Reference quantity |
| 115 | VCDRB_Ref_Document | varchar | Reference document |
| 116 | VCDRB_Remarks | varchar | Remarks |
| 117 | VCDRB_Removal_Time | datetime | Removal time |
| 118 | VCDRB_removedby | varchar | Removed by |
| 119 | VCDRB_Removed_Cond | varchar | Removed condition1 |
| 120 | VCDRB_Removed_Condition | varchar | Removed condition |
| 121 | VCDRB_Removed_Type | varchar | Removed type |
| 122 | VCDRB_Rem_dispotion | varchar | Remaining disposition |
| 123 | VCDRB_Rem_Type | varchar | Remaining type |
| 124 | VCDRB_ReNumber_Flag | varchar | Renumber flag |
| 125 | VCDRB_Replacement_DateTime | datetime | Replacement datetime |
| 126 | VCDRB_replacement_type | varchar | Replacement type |
| 127 | VCDRB_REPLPRTCOND | varchar | Replication part condition |
| 128 | VCDRB_REQTST | varchar | Required to test |
| 129 | VCDRB_Req_for | varchar | Required for |
| 130 | VCDRB_RsedMech_flag | varchar | Rsed mech flag |
| 131 | VCDRB_Selected | varchar | Selected |
| 132 | VCDRB_Station | Varchar | Station |
| 133 | VCDRB_StockStatus | varchar | Stock status |
| 134 | VCDRB_SWO_No | varchar | Shop work order number |
| 135 | VCDRB_Template_Part | varchar | Template part |
| 136 | VCDRB_TRGTBLDUPVAL | numeric | Target buildup value |
| 137 | VCDRB_TSN | numeric | Time since new |
| 138 | VCDRB_unique_id ๐ | bigint | Unique id |
| 139 | VCDRB_User_defined1 | varchar | User defined 1 |
| 140 | VCDRB_User_defined2 | varchar | User defined 2 |
| 141 | VCDRB_User_defined3 | varchar | User defined 3 |
| 142 | VCDRB_User_defined4 | varchar | User defined 4 |
| 143 | VCDRB_User_defined5 | datetime | User defined 5 |
| 144 | VCDRB_User_defined6 | datetime | User defined 6 |
| 145 | VCDRB_Zone | varchar | Zone |
Sample rows (from live DB)
VCDRB_Accept_Reference | VCDRB_ActAttch_Comp | VCDRB_ActAttch_Disc_CAt | VCDRB_ActAttch_Disc_Sts | VCDRB_ActAttch_Prt | VCDRB_ActAttch_Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Showing 3 of 50,000 rows.