swo_visit_dft_cmpl_dtl
Visit hub draft compliance detail table. This table stores preliminary compliance information and draft compliance reports before final approval and certification.
Process: COMPMAINTENANCE ยท Component: BasSWO ยท Table type: Transaction Table Category: Captures the actual completion details of a shop visit, including status, closure information, and outcomes
Primary key
VDCP_unique_id
Columns (94)
| # | Column | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | VDCP_acmodel | varchar | Aircraft model |
| 2 | VDCP_addl_Comments | varchar | Additional comments |
| 3 | VDCP_addtlremarks | varchar | Additional remarks |
| 4 | VDCP_allocexedoc | varchar | Allow execution document |
| 5 | VDCP_APPGRP | varchar | Assembly group |
| 6 | vdcp_applevel | varchar | Applicability level |
| 7 | VDCP_Applicability | varchar | Applicability |
| 8 | VDCP_CFRM_REV | varchar | Confirm revision number |
| 9 | VDCP_CMPDTSEQ_ROWNO | int | Component sequence row number |
| 10 | vdcp_cmplflag | varchar | Compliance flag |
| 11 | VDCP_CMPLSTS | varchar | Compliance status |
| 12 | VDCP_Comments | varchar | Comments |
| 13 | VDCP_compliance_date | varchar | Compilance date |
| 14 | VDCP_Compliance_time | Datetime | Compilance time |
| 15 | VDCP_COMPLMCR | varchar | Compliance mcr |
| 16 | VDCP_Component | varchar | Component no |
| 17 | VDCP_Component_ID | varchar | Visit component no |
| 18 | VDCP_CONCFG_REV_NO | varchar | Configuration revision number |
| 19 | VDCP_configclss | varchar | Configuration class |
| 20 | VDCP_Created_By | varchar | Created by |
| 21 | VDCP_Created_date | datetime | Created date |
| 22 | VDCP_currval | varchar | Current value of task |
| 23 | VDCP_Document_No | varchar | Visit reference no |
| 24 | VDCP_EOCMPL_STS | varchar | Eo compliance status |
| 25 | VDCP_EOFLAG | varchar | Eo flag |
| 26 | VDCP_Eo_no | varchar | Eo number |
| 27 | VDCP_Eo_Rev | varchar | Eo revision no |
| 28 | VDCP_ExecInfo | varchar | Execution info |
| 29 | VDCP_Execution_Comments | varchar | Execution commet |
| 30 | VDCP_Exe_Document | varchar | Execution document |
| 31 | vdcp_filappgrp | varchar | File applicability group |
| 32 | VDCP_FILAPPLVL | varchar | File applicability |
| 33 | VDCP_fllwupinst | varchar | Follow up instance |
| 34 | VDCP_INSQTY | int | Installed quantity |
| 35 | VDCP_jobtype | varchar | Jobtype |
| 36 | vdcp_kitid | bigint | Kit id |
| 37 | VDCP_LEVEL_CODE | varchar | Nha level code |
| 38 | vdcp_lvlnumber | int | Level number |
| 39 | VDCP_maint_type | varchar | Maintenance type |
| 40 | VDCP_MAXQTY | int | Maximum quantity |
| 41 | VDCP_MINQTY | int | Minimum quantity |
| 42 | VDCP_Modified_by | varchar | Modified by |
| 43 | VDCP_Modified_date | datetime | Modified date |
| 44 | VDCP_mpditem | varchar | Mpd |
| 45 | VDCP_mssgecnter | varchar | Message center |
| 46 | VDCP_NHALVL_CODE | varchar | Next higher assembly level code |
| 47 | VDCP_NHA_COMP | varchar | Nha component |
| 48 | VDCP_NHA_PART | varchar | Nha part |
| 49 | VDCP_NHA_POSCODE | varchar | Nha position code |
| 50 | VDCP_OU_Instance | int | Organizational instance related to Draft Visit Completion Details |
| 51 | VDCP_Ovride_EO | varchar | Override engineering order |
| 52 | VDCP_Ovride_Ref | varchar | Override reference |
| 53 | VDCP_Ovride_Remarks | varchar | Override remarks |
| 54 | VDCP_partdesc | varchar | Part description |
| 55 | VDCP_Part_no | varchar | Installed part no |
| 56 | vdcp_pieceprt | varchar | Piece parts |
| 57 | VDCP_PLANEO_SEQ | int | Plan engineering order sequence |
| 58 | VDCP_plneoSB | varchar | Plan sb |
| 59 | VDCP_plntask_updated | varchar | Plantask flag |
| 60 | VDCP_plntsk | varchar | Plan task number |
| 61 | VDCP_posbsdsched | varchar | Position based schedule |
| 62 | VDCP_PositionCode | varchar | Position code |
| 63 | VDCP_POSPART | varchar | Position part |
| 64 | VDCP_program_rev | varchar | Program revision number |
| 65 | VDCP_PRTCMPLREM | varchar | Partial compliance remarks |
| 66 | vdcp_prtcmpovr | varchar | Partial compliance overridden |
| 67 | vdcp_prteffid | bigint | Part effectivity id |
| 68 | VDCP_REFQTY | int | Reference quantity |
| 69 | vdcp_relexep | varchar | Exception based on engineering document relationship |
| 70 | VDCP_Remarks | varchar | Remarks |
| 71 | VDCP_remval | varchar | Remaining value of task |
| 72 | VDCP_schedval | varchar | Scheduled value of task |
| 73 | VDCP_Serial_No | varchar | Installed serial no |
| 74 | VDCP_SHEDULED | varchar | Scheduled |
| 75 | VDCP_shrttrmesclref | varchar | Shortterm escalation reference |
| 76 | vdcp_srcdocno | varchar | Source document no |
| 77 | VDCP_taskdesc | varchar | Task description |
| 78 | VDCP_taskrev | varchar | Task revision no |
| 79 | VDCP_Task_no | varchar | New task |
| 80 | VDCP_TSKCMPL_STS | varchar | Task compliance status |
| 81 | VDCP_ud6 | datetime | User defined 6 |
| 82 | vdcp_udcmplseq | int | Compliance sequence |
| 83 | VDCP_unique_id ๐ | bigint | Unique id related to Draft Visit Completion Details |
| 84 | VDCP_updtBy | varchar | Updated by |
| 85 | VDCP_User_Defined1 | varchar | User defined 1 |
| 86 | VDCP_User_Defined2 | varchar | User defined 2 |
| 87 | VDCP_User_Defined3 | varchar | User defined 3 |
| 88 | VDCP_User_Defined4 | varchar | User defined 4 |
| 89 | VDCP_User_Defined5 | varchar | User defined 5 |
| 90 | VDCP_user_flag | varchar | User flag |
| 91 | VDCP_workunit_line_no | int | Workunit line number |
| 92 | vdcp_wsamdchngtyp | varchar | Amendment change type |
| 93 | vdcp_WSAMDNO | varchar | Amendment number |
| 94 | vdcp_WSAMDSTS | varchar | Amendment status |
Sample rows (from live DB)
VDCP_acmodel | VDCP_addl_Comments | VDCP_addtlremarks | VDCP_allocexedoc | VDCP_APPGRP | vdcp_applevel |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Showing 3 of 2,178 rows.