SWO_WO_MR_Coverage_dtl
SWO_WO_MR_Coverage_dtl
Process: COMPMAINTENANCE ยท Component: BasSWO ยท Table type: Transaction Table Category: Stores details of material requirement coverage for a work order, including information on how required parts or materials are allocated, fulfilled, or pending against specific work orders
Primary key
wo_mr_uniqueid
Columns (19)
| # | Column | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | MR_Cov_BalSeqNo | varchar | Tracks Maintenance Record coverage balance sequence number |
| 2 | MR_Cov_SeqNo | int | Records Maintenance Record coverage sequence number |
| 3 | MR_Cov_SupDocSubLineNo | varchar | Tracks Maintenance Record coverage supply document subline number |
| 4 | MR_Cov_SupLotno | varchar | Records Maintenance Record coverage supply document lot number |
| 5 | MR_Cov_SupSrlno | int | Tracks Maintenance Record coverage supply document serial number |
| 6 | wo_mr_context | numeric | Captures Maintenance Record context |
| 7 | wo_mr_coverdqty | Bigint | Records coverage quantity |
| 8 | wo_mr_dmdid | numeric | Tracks demand record tracking number |
| 9 | wo_mr_knockoff_qty | varchar | Indicates knocked-off quantity |
| 10 | wo_mr_modifiedby | datetime | Records modified by |
| 11 | wo_mr_modifieddate | int | Records modified date |
| 12 | wo_mr_mrlineno | varchar | Tracks Maintenance Record line number |
| 13 | wo_mr_mrno | int | Records Maintenance Record number |
| 14 | wo_mr_ouinstance | int | Captures organizational unit instance |
| 15 | wo_mr_seqno | Bigint | Tracks sequence number |
| 16 | wo_mr_supid | varchar | Records demand supply record tracking number |
| 17 | wo_mr_swono | varchar | Stores Shop Work Order number |
| 18 | wo_mr_uniqueid ๐ | Bigint | Tracks Maintenance Record unique ID |
| 19 | wo_mr_wokeyseqno | varchar | Records Shop Work Order Maintenance Record key sequence number |
Sample rows (from live DB)
MR_Cov_BalSeqNo | MR_Cov_SeqNo | MR_Cov_SupDocSubLineNo | MR_Cov_SupLotno | MR_Cov_SupSrlno | wo_mr_context |
|---|---|---|---|---|---|
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | โ | โ | โ | โ | โ |
Showing 3 of 1,812 rows.